![overview title new[크기변환]](https://jupjuphome.co.kr/wp-content/uploads/2025/07/overview_title_new크기변환.webp)
해링턴플레이스 풍무
입주자모집공고 정보
해링턴플레이스 풍무(1BL) | |
---|---|
공급위치 | 경기도 김포시 풍무동 483-7번지 일대 (경기도 김포시 풍무 양도지구 도시개발사업 공동주택 1단지) |
공급규모 | 670세대 |
입주자모집공고 관련 문의 | 사업주체 또는 분양사무실로 문의 |
문의처 | ☎ 1877-9877 |
청약일정
모집공고일 | 2025-07-04 (아시아타임즈) | |||
---|---|---|---|---|
청약접수 | 구분 | 해당지역 | 기타지역 | 접수장소 |
특별공급 | 2025-07-14 | 2025-07-14 | 인터넷 | |
1순위 | 2025-07-15 | 2025-07-15 | 인터넷 | |
2순위 | 2025-07-16 | 2025-07-16 | 인터넷 | |
당첨자 발표일 | 2025-07-23 ( http://www.해링턴플레이스풍무.com ) | |||
계약일 | 2025-08-04 ~ 2025-08-06 |
* 특별공급 종류에 따라 접수기간 및 장소가 다를 수 있으니 모집공고를 반드시 확인하시기 바랍니다.
공급대상
주택 구분 | 주택형 | 주택공급면적 (주거전용+주거공용) | 공급세대수 | 주택관리번호(모델번호) | ||
---|---|---|---|---|---|---|
일반 | 특별 | 계 | ||||
민영 | 074.8617A | 100.2064 | 43 | 51 | 94 | 2025000271(01) |
074.9448B | 100.5952 | 22 | 27 | 49 | 2025000271(02) | |
074.7280C | 100.6101 | 20 | 26 | 46 | 2025000271(03) | |
084.7531A | 112.7895 | 119 | 147 | 266 | 2025000271(04) | |
084.6833B | 113.2689 | 57 | 67 | 124 | 2025000271(05) | |
084.9013C | 113.8079 | 42 | 49 | 91 | 2025000271(06) | |
계 | 303 | 367 | 670 |
특별공급 공급대상
단위 (세대)
주택형 | 공급세대수 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
다자녀 가구 | 신혼부부 | 생애최초 | 청년 | 노부모 부양 | 신생아 (일반형) | 기관추천 | 이전기관 | 기타 | 계 | |
074.8617A | 9 | 22 | 8 | 0 | 3 | 0 | 9 | 0 | 0 | 51 |
074.9448B | 5 | 11 | 4 | 0 | 2 | 0 | 5 | 0 | 0 | 27 |
074.7280C | 5 | 10 | 4 | 0 | 2 | 0 | 5 | 0 | 0 | 26 |
084.7531A | 27 | 61 | 24 | 0 | 8 | 0 | 27 | 0 | 0 | 147 |
084.6833B | 12 | 29 | 11 | 0 | 3 | 0 | 12 | 0 | 0 | 67 |
084.9013C | 9 | 21 | 8 | 0 | 2 | 0 | 9 | 0 | 0 | 49 |
* 공급세대수는 사업주체의 최초 입주자모집 공고문 기준입니다. 특별공급 신청 미달 시 잔여물량은 일반공급으로 전환됨에따라 일반공급 세대 수가 변경될 수 있으므로 최종 일반공급 세대수는 일반공급 신청일에 ‘청약접수 경쟁률’에서 확인 또는 사업주체에 문의하시기 바랍니다.
* 주택형=주거전용면적(type이 있는 경우 type포함)
공급금액, 2순위 청약금 및 입주예정월
공급금액(단위:만원)
주택형 | 공급금액(최고가 기준) | 2순위 청약금 |
---|---|---|
074.8617A | 69,800 | 청약통장으로 청약(청약금 없음) |
074.9448B | 68,700 | |
074.7280C | 68,000 | |
084.7531A | 77,000 | |
084.6833B | 75,800 | |
084.9013C | 75,400 |
* 입주예정월 : 2028.08
* 층별(동호수별) 세부 공급금액은 사업주체의 입주자모집 공고문을 참고하시기 바랍니다.
기타사항
시행사 | 시공사 | 사업주체 전화번호 |
---|---|---|
우리자산신탁 주식회사 | 효성중공업 주식회사 | 1877-9877 |
* 시행사 및 시공사가 여러 업체인 경우 한 업체만 표시됩니다.
* 기타 자세한 모집공고문 내용은 2025-07-04 (아시아타임즈)에 게시된 내용을 참고하시기 바랍니다.
입주자모집공고 정보
해링턴플레이스 풍무(2BL) | |
---|---|
공급위치 | 경기도 김포시 풍무동 143-1번지 일대 (경기도 김포시 풍무 양도지구 도시개발사업 공동주택 2단지) |
공급규모 | 664세대 |
입주자모집공고 관련 문의 | 사업주체 또는 분양사무실로 문의 |
문의처 | ☎ 1877-9877 |
청약일정
모집공고일 | 2025-07-04 (아시아타임즈) | |||
---|---|---|---|---|
청약접수 | 구분 | 해당지역 | 기타지역 | 접수장소 |
특별공급 | 2025-07-14 | 2025-07-14 | 인터넷 | |
1순위 | 2025-07-15 | 2025-07-15 | 인터넷 | |
2순위 | 2025-07-16 | 2025-07-16 | 인터넷 | |
당첨자 발표일 | 2025-07-22 ( http://www.해링턴플레이스풍무.com ) | |||
계약일 | 2025-08-04 ~ 2025-08-06 |
* 특별공급 종류에 따라 접수기간 및 장소가 다를 수 있으니 모집공고를 반드시 확인하시기 바랍니다.
공급대상
주택 구분 | 주택형 | 주택공급면적 (주거전용+주거공용) | 공급세대수 | 주택관리번호(모델번호) | ||
---|---|---|---|---|---|---|
일반 | 특별 | 계 | ||||
민영 | 074.8617A | 98.2421 | 56 | 70 | 126 | 2025000273(01) |
074.9448B | 98.6287 | 19 | 23 | 42 | 2025000273(02) | |
074.7280C | 98.6493 | 23 | 28 | 51 | 2025000273(03) | |
084.7531A | 110.5657 | 149 | 186 | 335 | 2025000273(04) | |
084.6833B | 111.0469 | 39 | 46 | 85 | 2025000273(05) | |
084.9013C | 111.5801 | 13 | 12 | 25 | 2025000273(06) | |
계 | 299 | 365 | 664 |
특별공급 공급대상
단위 (세대)
주택형 | 공급세대수 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
다자녀 가구 | 신혼부부 | 생애최초 | 청년 | 노부모 부양 | 신생아 (일반형) | 기관추천 | 이전기관 | 기타 | 계 | |
074.8617A | 13 | 29 | 11 | 0 | 4 | 0 | 13 | 0 | 0 | 70 |
074.9448B | 4 | 10 | 4 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 23 |
074.7280C | 5 | 11 | 5 | 0 | 2 | 0 | 5 | 0 | 0 | 28 |
084.7531A | 34 | 77 | 31 | 0 | 10 | 0 | 34 | 0 | 0 | 186 |
084.6833B | 8 | 20 | 7 | 0 | 3 | 0 | 8 | 0 | 0 | 46 |
084.9013C | 2 | 5 | 2 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 12 |
* 공급세대수는 사업주체의 최초 입주자모집 공고문 기준입니다. 특별공급 신청 미달 시 잔여물량은 일반공급으로 전환됨에따라 일반공급 세대 수가 변경될 수 있으므로 최종 일반공급 세대수는 일반공급 신청일에 ‘청약접수 경쟁률’에서 확인 또는 사업주체에 문의하시기 바랍니다.
* 주택형=주거전용면적(type이 있는 경우 type포함)
공급금액, 2순위 청약금 및 입주예정월
공급금액(단위:만원)
주택형 | 공급금액(최고가 기준) | 2순위 청약금 |
---|---|---|
074.8617A | 69,900 | 청약통장으로 청약(청약금 없음) |
074.9448B | 68,800 | |
074.7280C | 68,100 | |
084.7531A | 77,200 | |
084.6833B | 75,900 | |
084.9013C | 75,500 |
* 입주예정월 : 2028.08
* 층별(동호수별) 세부 공급금액은 사업주체의 입주자모집 공고문을 참고하시기 바랍니다.
기타사항
시행사 | 시공사 | 사업주체 전화번호 |
---|---|---|
우리자산신탁 주식회사 | 효성중공업 주식회사 | 1877-9877 |
* 시행사 및 시공사가 여러 업체인 경우 한 업체만 표시됩니다.
* 기타 자세한 모집공고문 내용은 2025-07-04 (아시아타임즈)에 게시된 내용을 참고하시기 바랍니다.
입주자모집공고 정보
해링턴플레이스 풍무(3BL) | |
---|---|
공급위치 | 경기도 김포시 풍무동 370-37번지 일대 (경기도 김포시 풍무 양도지구 도시개발사업 공동주택 3단지) |
공급규모 | 239세대 |
입주자모집공고 관련 문의 | 사업주체 또는 분양사무실로 문의 |
문의처 | ☎ 1877-9877 |
청약일정
모집공고일 | 2025-07-04 (아시아타임즈) | |||
---|---|---|---|---|
청약접수 | 구분 | 해당지역 | 기타지역 | 접수장소 |
특별공급 | 2025-07-14 | 2025-07-14 | 인터넷 | |
1순위 | 2025-07-15 | 2025-07-15 | 인터넷 | |
2순위 | 2025-07-16 | 2025-07-16 | 인터넷 | |
당첨자 발표일 | 2025-07-22 ( http://www.해링턴플레이스풍무.com ) | |||
계약일 | 2025-08-04 ~ 2025-08-06 |
* 특별공급 종류에 따라 접수기간 및 장소가 다를 수 있으니 모집공고를 반드시 확인하시기 바랍니다.
공급대상
주택 구분 | 주택형 | 주택공급면적 (주거전용+주거공용) | 공급세대수 | 주택관리번호(모델번호) | ||
---|---|---|---|---|---|---|
일반 | 특별 | 계 | ||||
민영 | 059.9584A | 81.2125 | 18 | 22 | 40 | 2025000274(01) |
059.7776B | 81.2018 | 8 | 12 | 20 | 2025000274(02) | |
059.7891C | 81.2263 | 8 | 12 | 20 | 2025000274(03) | |
074.8617A | 100.5854 | 37 | 43 | 80 | 2025000274(04) | |
074.9448B | 100.9746 | 19 | 22 | 41 | 2025000274(05) | |
074.7280C | 100.9884 | 17 | 21 | 38 | 2025000274(06) | |
계 | 107 | 132 | 239 |
특별공급 공급대상
단위 (세대)
주택형 | 공급세대수 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
다자녀 가구 | 신혼부부 | 생애최초 | 청년 | 노부모 부양 | 신생아 (일반형) | 기관추천 | 이전기관 | 기타 | 계 | |
059.9584A | 4 | 9 | 3 | 0 | 2 | 0 | 4 | 0 | 0 | 22 |
059.7776B | 2 | 5 | 2 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 12 |
059.7891C | 2 | 5 | 2 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 12 |
074.8617A | 8 | 18 | 7 | 0 | 2 | 0 | 8 | 0 | 0 | 43 |
074.9448B | 4 | 9 | 4 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 22 |
074.7280C | 4 | 9 | 3 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 21 |
* 공급세대수는 사업주체의 최초 입주자모집 공고문 기준입니다. 특별공급 신청 미달 시 잔여물량은 일반공급으로 전환됨에따라 일반공급 세대 수가 변경될 수 있으므로 최종 일반공급 세대수는 일반공급 신청일에 ‘청약접수 경쟁률’에서 확인 또는 사업주체에 문의하시기 바랍니다.
* 주택형=주거전용면적(type이 있는 경우 type포함)
공급금액, 2순위 청약금 및 입주예정월
공급금액(단위:만원)
주택형 | 공급금액(최고가 기준) | 2순위 청약금 |
---|---|---|
059.9584A | 59,600 | 청약통장으로 청약(청약금 없음) |
059.7776B | 58,700 | |
059.7891C | 58,200 | |
074.8617A | 69,700 | |
074.9448B | 68,500 | |
074.7280C | 67,900 |
* 입주예정월 : 2028.08
* 층별(동호수별) 세부 공급금액은 사업주체의 입주자모집 공고문을 참고하시기 바랍니다.
기타사항
시행사 | 시공사 | 사업주체 전화번호 |
---|---|---|
우리자산신탁 주식회사 | 효성중공업 주식회사 | 1877-9877 |
* 시행사 및 시공사가 여러 업체인 경우 한 업체만 표시됩니다.
* 기타 자세한 모집공고문 내용은 2025-07-04 (아시아타임즈)에 게시된 내용을 참고하시기 바랍니다.
공급위치
경기도 김포시 풍무 양도지구 도시개발사업 공동주택
공급규모
1BL-670세대 / 2BL-664세대 / 3BL-239세대
- 분양안내
- 언론보도
효성중공업, 풍무역 800m…서울 5호선 연장 기대
┃해링턴플레이스 풍무
효성중공업이 경기 김포시 풍무동에 지어지는 ‘해링턴 플레이스 풍무’를 6월 중 분양할 예정이다. 풍무동에 처음 선보이는 해링턴 플레이스 브랜드 단지다. 해링턴 플레이스 풍무는 김포 풍무 양도지구 도시개발사업 1~3블록에 건설된다. 지하 3층~지상 최고 29층으로 이뤄진 18개 동으로 설계됐다. 전체 1769가구 규모다. 이 중 1573가구가 일반분양 물량으로 공급된다. 나머지 196가구는 민간임대로 공급된다.
블록별로 나눠보면 1블록엔 866가구, 2블록엔 664가구, 3블록엔 239가구가 들어선다. 전용면적은 실수요자 선호도가 높은 59~84㎡로 구성됐다. 전용면적별 일반분양 가구 수는 1블록에서 74㎡ 189가구, 84㎡ 481가구가 풀린다. 2블록에선 74㎡ 219가구, 84㎡ 445가구이고 3블록에선 59㎡ 80가구, 74㎡ 159가구가 공급된다.
단지는 남향 위주로 배치돼 있다. 일부 가구는 팬트리, 드레스룸, 알파룸 등 특화 설계를 적용했다. 단지 내 조경과 커뮤니티, 가구당 1.4대 주차 여건도 갖췄다.
교통 환경으로는 김포골드라인 풍무역이 약 800m 거리에 있다. 풍무역은 서울 지하철 5호선 연장이 추진되고 있다. 골드라인은 풍무역에서 김포공항역까지 연결된 게 특징이다. 이를 통해 5호선, 9호선, 공항철도, 김포한강선 등으로 갈아탈 수 있다.
수도권제1순환고속도로, 인천국제공항고속도로, 올림픽대로 진입이 쉽다. 차량을 통해 인천과 경기 남부권까지 빠르게 이동할 수 있다. 서울 강서구 마곡업무지구와 영등포구 여의도업무지구, 마포구 디지털미디어시티(DMC) 등으로 1시간 내 통근할 수 있다.
교육 환경으로는 단지 반경 500m 안에 풍무초가 위치한다. 풍무중도 단지 인근에 있다. 차량으로 15분 거리에는 인천 검단신도시 학원가가 자리한다. 풍무동은 검단신도시와 김포 한강신도시, 고촌지구 등 수도권 서북권을 연결하는 중간 거점이기도 하다.
생활 환경으로는 이마트 트레이더스 김포점, 홈플러스 김포풍무점 등을 이용할 수 있다. 풍무역상업지구, 로데오거리 상권 등도 가깝다.
출처 : 매일경제
- 견본주택
-
견본주택 주소. 경기도 안성시 신건지동 38